2025年甘肃省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
国家专项 物理类 物理+化学 011 机械电子工程 3 548 12633 542 14212
国家专项 物理类 物理+化学 011 微电子科学与工程 2 544 13642 543 13909
本科批 历史类 不限 001 财务管理 2 541 3584 523 5352
本科批 历史类 不限 001 人力资源管理 2 522 5469 521 5576
本科批 历史类 不限 001 公共事业管理 3 514 6358 510 6913
本科批 历史类 不限 001 国际经济与贸易 2 516 6135 514 6358
本科批 历史类 不限 001 法学类(法学、知识产权) 2 539 3763 530 4578
本科批 历史类 不限 001 汉语国际教育 2 529 4702 520 5681
本科批 历史类 不限 001 英语 2 532 4399 523 5352
本科批 历史类 不限 001 日语 4 520 5681 511 6770
本科批 历史类 不限 001 翻译 2 524 5232 511 6770
本科批 历史类 不限 002 财务管理(中外合作办学) 2 531 4488 526 5025
本科批 物理类 不限 003 财务管理(中外合作办学) 2 505 26616 501 28267
本科批 物理类 物理 004 金融工程 2 478 38211 450 52553
本科批 物理类 物理 004 物流管理 5 501 28267 448 53621
本科批 物理类 物理 004 工业工程 4 498 29446 429 64206
本科批 物理类 物理 004 大数据管理与应用 4 536 15954 503 27426
本科批 物理类 不限 004 财务管理 2 508 25459 412 73809
本科批 物理类 不限 004 人力资源管理 2 454 50387 452 51458
本科批 物理类 不限 004 公共事业管理 2 507 25856 425 66451
本科批 物理类 不限 004 国际经济与贸易 2 509 25071 508 25459
本科批 物理类 物理+化学 005 机械设计制造及其自动化 6 541 14491 536 15954
本科批 物理类 物理+化学 005 机械电子工程 6 542 14212 533 16799
本科批 物理类 物理+化学 005 工业设计 6 533 16799 530 17767
本科批 物理类 物理+化学 005 过程装备与控制工程 5 533 16799 530 17767
本科批 物理类 物理+化学 005 车辆工程 5 535 16198 531 17450
本科批 物理类 物理+化学 005 智能制造工程 2 538 15378 538 15378
本科批 物理类 物理+化学 006 测控技术与仪器 5 554 11185 543 13909
本科批 物理类 物理+化学 006 微电子科学与工程 6 554 11185 544 13642
本科批 物理类 物理+化学 006 自动化 5 548 12633 545 13354
本科批 物理类 物理+化学 006 机器人工程 3 543 13909 542 14212
本科批 物理类 物理+化学 006 电气工程及其自动化 3 550 12163 547 12881
本科批 物理类 物理+化学 007 人工智能 5 549 12400 541 14491
本科批 物理类 物理+化学 007 计算机科学与技术 5 548 12633 543 13909
本科批 物理类 物理+化学 007 软件工程 6 543 13909 541 14491
本科批 物理类 物理+化学 007 数据科学与大数据技术 4 543 13909 541 14491
本科批 物理类 物理+化学 007 物联网工程 6 541 14491 539 15054
本科批 物理类 物理+化学 007 数字媒体技术 4 540 14775 539 15054
本科批 物理类 物理+化学 008 食品科学与工程 12 524 19705 505 26616
本科批 物理类 物理+化学 008 食品质量与安全 4 515 22853 510 24702
本科批 物理类 物理+化学 008 食品营养与健康 6 505 26616 503 27426
本科批 物理类 物理+化学 008 制药工程 8 509 25071 499 29036
本科批 物理类 物理+化学 008 生物工程 8 525 19364 502 27864
本科批 物理类 物理+化学 009 应用化学 6 520 21080 497 29833
本科批 物理类 物理+化学 009 材料化学 8 503 27426 414 72726
本科批 物理类 物理+化学 009 高分子材料与工程 6 522 20406 500 28644
本科批 物理类 物理+化学 009 化学工程与工艺 12 521 20750 488 33715
本科批 物理类 物理+化学 009 海洋科学 3 496 30242 418 70480
本科批 物理类 物理+化学 009 海洋技术 3 499 29036 487 34136
本科批 物理类 物理+化学 009 环境工程 2 495 30723 464 45138
本科批 物理类 物理+化学 009 环境科学 2 403 78952 396 82744
本科批 物理类 物理+化学 009 轻化工程 12 522 20406 482 36344
本科批 物理类 物理+化学 009 包装工程 8 525 19364 404 78377
本科批 物理类 物理+化学 010 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 5 535 16198 525 19364
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 视觉传达设计 2 521 - 521 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 环境设计 2 517 - 517 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 产品设计 3 520 - 518 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 服装与服饰设计 3 522 - 519 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 公共艺术 3 518 - 518 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 012 动画 2 536 - 529 -
  注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。