2025年河北省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
国家专项 物理类 物理+化学 001 机械电子工程 2 609 20698 602 25574
国家专项 物理类 物理+化学 002 计算机科学与技术 1 614 17521 614 17521
本科批 历史类 不限 001 国际经济与贸易 3 596 6980 591 8190
本科批 历史类 不限 002 法学类(法学、知识产权) 3 610 4008 609 4170
本科批 历史类 不限 003 英语 3 595 7228 593 7696
本科批 历史类 不限 004 日语 4 579 11592 575 12935
本科批 历史类 不限 005 翻译 3 586 9573 582 10728
本科批 历史类 不限 006 财务管理 3 610 4008 607 4558
本科批 历史类 不限 007 人力资源管理 3 590 8451 588 9033
本科批 历史类 不限 008 公共事业管理 3 586 9573 584 10128
本科批 历史类 不限 009 财务管理(中外合作办学) 4 588 9033 587 9299
本科批 物理类 物理 010 金融工程 3 585 39881 585 39881
本科批 物理类 不限 011 投资学 4 576 49142 566 60306
本科批 物理类 不限 012 国际经济与贸易 3 584 40924 577 48060
本科批 物理类 不限 013 法学类(法学、知识产权) 3 602 25574 597 29374
本科批 物理类 物理+化学 014 应用化学 11 584 40924 573 52384
本科批 物理类 物理+化学 015 海洋科学 7 592 33539 568 58000
本科批 物理类 物理+化学 016 海洋技术 6 575 50224 571 54583
本科批 物理类 物理+化学 017 机械设计制造及其自动化 5 601 26287 600 27073
本科批 物理类 物理+化学 018 机械电子工程 6 600 27073 598 28597
本科批 物理类 物理+化学 019 工业设计 6 588 37123 584 40924
本科批 物理类 物理+化学 020 过程装备与控制工程 6 592 33539 589 36180
本科批 物理类 物理+化学 021 车辆工程 6 595 30996 593 32692
本科批 物理类 物理+化学 022 智能制造工程 6 596 30194 596 30194
本科批 物理类 物理+化学 023 测控技术与仪器 8 597 29374 591 34450
本科批 物理类 物理+化学 024 材料化学 8 588 37123 581 43929
本科批 物理类 物理+化学 025 高分子材料与工程 6 589 36180 587 38007
本科批 物理类 物理+化学 026 电气工程及其自动化 4 608 21354 605 23383
本科批 物理类 物理+化学 027 微电子科学与工程 15 603 24833 598 28597
本科批 物理类 物理+化学 028 人工智能 4 604 24100 603 24833
本科批 物理类 物理+化学 029 自动化 6 603 24833 601 26287
本科批 物理类 物理+化学 030 机器人工程 4 600 27073 599 27821
本科批 物理类 物理+化学 031 计算机科学与技术 5 609 20698 606 22695
本科批 物理类 物理+化学 032 软件工程 5 604 24100 603 24833
本科批 物理类 物理+化学 033 物联网工程 8 601 26287 600 27073
本科批 物理类 物理+化学 034 数据科学与大数据技术 4 602 25574 601 26287
本科批 物理类 物理+化学 035 化学工程与工艺 12 595 30996 577 48060
本科批 物理类 物理+化学 036 制药工程 9 585 39881 581 43929
本科批 物理类 物理+化学 037 轻化工程 12 581 43929 571 54583
本科批 物理类 物理+化学 038 包装工程 9 574 51275 568 58000
本科批 物理类 物理+化学 039 环境工程 8 576 49142 569 56852
本科批 物理类 物理+化学 040 环境科学 5 573 52384 566 60306
本科批 物理类 物理+化学 041 食品科学与工程 18 591 34450 579 45972
本科批 物理类 物理+化学 042 食品质量与安全 6 579 45972 576 49142
本科批 物理类 物理+化学 043 食品营养与健康 4 577 48060 575 50224
本科批 物理类 物理+化学 044 生物工程 10 592 33539 583 41921
本科批 物理类 物理 045 大数据管理与应用 3 595 30996 595 30996
本科批 物理类 不限 046 公共事业管理 3 571 54583 569 56852
本科批 物理类 物理 047 物流管理 6 581 43929 569 56852
本科批 物理类 物理 048 工业工程 6 588 37123 584 40924
本科批 物理类 物理+化学 049 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 8 593 32692 575 50224
本科批 物理类 不限 050 财务管理(中外合作办学) 4 570 55712 568 58000
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 051 动画 6 546 - 536 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 052 视觉传达设计 6 544 - 540 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 053 环境设计 5 533 - 529 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 054 产品设计 5 541 - 537 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 055 服装与服饰设计 6 525 - 522 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 056 公共艺术 5 532 - 527 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 057 表演 6 539 - 534 -
注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。