2025年河南省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
国家专项 物理类 物理+化学 311 机械设计制造及其自动化 2 614 31705 603 42712
国家专项 物理类 物理+化学 311 机械电子工程 3 595 51684 593 54059
国家专项 物理类 物理+化学 311 计算机科学与技术 3 597 49305 596 50521
国家专项 物理类 物理+化学 311 生物工程 3 593 54059 592 55298
国家专项 物理类 物理+化学 311 化学工程与工艺 4 593 54059 591 56625
国家专项 物理类 物理+化学 311 环境工程 2 590 57947 589 59240
本科批 物理类 物理+化学 101 机械设计制造及其自动化 10 609 36486 601 44843
本科批 物理类 物理+化学 101 机械电子工程 10 602 43771 599 47010
本科批 物理类 物理+化学 101 工业设计 5 598 48131 597 49305
本科批 物理类 物理+化学 101 过程装备与控制工程 10 599 47010 597 49305
本科批 物理类 物理+化学 101 车辆工程 10 599 47010 597 49305
本科批 物理类 物理+化学 101 智能制造工程 5 599 47010 598 48131
本科批 物理类 物理+化学 102 测控技术与仪器 10 605 40609 603 42712
本科批 物理类 物理+化学 102 微电子科学与工程 18 611 34569 603 42712
本科批 物理类 物理+化学 102 自动化 12 610 35524 607 38498
本科批 物理类 物理+化学 102 机器人工程 3 611 34569 606 39518
本科批 物理类 物理+化学 102 电气工程及其自动化 4 613 32607 610 35524
本科批 物理类 物理+化学 103 人工智能 5 606 39518 603 42712
本科批 物理类 物理+化学 103 计算机科学与技术 10 614 31705 607 38498
本科批 物理类 物理+化学 103 软件工程 10 606 39518 604 41663
本科批 物理类 物理+化学 103 数据科学与大数据技术 7 606 39518 603 42712
本科批 物理类 物理+化学 103 物联网工程 12 606 39518 602 43771
本科批 物理类 物理+化学 103 数字媒体技术 8 617 28989 602 43771
本科批 物理类 物理+化学 104 食品科学与工程 22 596 50521 579 72674
本科批 物理类 物理+化学 104 食品质量与安全 10 589 59240 577 75584
本科批 物理类 物理+化学 104 食品营养与健康 8 582 68439 576 76951
本科批 物理类 物理+化学 104 制药工程 12 596 50521 577 75584
本科批 物理类 物理+化学 104 生物工程 13 595 51684 576 76951
本科批 物理类 物理+化学 105 应用化学 15 595 51684 574 79867
本科批 物理类 物理+化学 105 材料化学 15 582 68439 571 84302
本科批 物理类 物理+化学 105 高分子材料与工程 8 594 52849 582 68439
本科批 物理类 物理+化学 105 化学工程与工艺 18 592 55298 569 87297
本科批 物理类 物理+化学 105 海洋科学 8 579 72674 572 82802
本科批 物理类 物理+化学 105 海洋技术 5 583 67120 575 78368
本科批 物理类 物理+化学 105 环境工程 8 573 81337 568 88775
本科批 物理类 物理+化学 105 环境科学 4 577 75584 570 85847
本科批 物理类 物理+化学 105 轻化工程 15 585 64425 569 87297
本科批 物理类 物理+化学 105 包装工程 15 584 65709 569 87297
本科批 物理类 物理 106 物流管理 8 580 71205 568 88775
本科批 物理类 物理 106 工业工程 8 579 72674 569 87297
本科批 物理类 物理 106 大数据管理与应用 5 587 61718 575 78368
本科批 物理类 不限 106 财务管理 2 583 67120 583 67120
本科批 物理类 不限 106 人力资源管理 2 574 79867 572 82802
本科批 物理类 不限 106 投资学 4 573 81337 568 88775
本科批 物理类 不限 106 国际经济与贸易 4 581 69871 574 79867
本科批 物理类 不限 106 法学类(法学、知识产权) 2 578 74079 577 75584
本科批 历史类 不限 110 财务管理 2 587 9816 584 10825
本科批 历史类 不限 110 人力资源管理 3 581 11927 575 14289
本科批 历史类 不限 110 公共事业管理 5 578 13095 573 15077
本科批 历史类 不限 110 投资学 4 580 12319 576 13896
本科批 历史类 不限 110 国际经济与贸易 4 583 11181 576 13896
本科批 历史类 不限 110 法学类(法学、知识产权) 2 589 9187 586 10140
本科批 历史类 不限 110 汉语国际教育 5 582 11561 577 13479
本科批 历史类 不限 110 英语 4 583 11181 581 11927
本科批 历史类 不限 110 日语 6 577 13479 574 14675
本科批 历史类 不限 110 翻译 4 580 12319 576 13896
本科批 物理类 物理+化学 207 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 10 596 50521 589 59240
本科批 物理类 不限 208 财务管理(中外合作办学) 5 584 65709 572 82802
本科批 历史类 不限 209 财务管理(中外合作办学) 4 586 10140 576 13896
艺术类 艺术(物理类) 不限 001 动画 2 524 - 521 -
艺术类 艺术(物理类) 不限 002 视觉传达设计 2 534 - 531 -
艺术类 艺术(物理类) 不限 003 公共艺术 3 507 - 505 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 004 表演 4 511 - 495 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 005 动画 5 525 - 520 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 006 视觉传达设计 5 535 - 527 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 007 环境设计 5 511 - 507 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 008 产品设计 5 530 - 520 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 009 服装与服饰设计 6 512 - 504 -
艺术类 艺术(历史类) 不限 010 公共艺术 6 520 - 504 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。