2025年江西省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
本科批 历史类 不限 101 财务管理 2 571 6732 570 6948
本科批 历史类 不限 101 国际经济与贸易 2 572 6519 571 6732
本科批 历史类 不限 101 法学类(法学、知识产权) 2 573 6296 572 6519
本科批 历史类 不限 101 英语 2 570 6948 570 6948
本科批 历史类 不限 101 翻译 2 569 7188 569 7188
本科批 物理类 物理 501 金融工程 1 539 43910 539 43910
本科批 物理类 物理 501 工业工程 2 541 42236 538 44755
本科批 物理类 物理 501 大数据管理与应用 2 550 35167 549 35878
本科批 物理类 不限 501 财务管理 2 539 43910 537 45619
本科批 物理类 不限 501 国际经济与贸易 1 538 44755 538 44755
本科批 物理类 物理+化学 502 机械设计制造及其自动化 2 568 23330 568 23330
本科批 物理类 物理+化学 502 机械电子工程 2 568 23330 566 24510
本科批 物理类 物理+化学 502 工业设计 2 564 25726 564 25726
本科批 物理类 物理+化学 502 过程装备与控制工程 2 565 25122 563 26338
本科批 物理类 物理+化学 502 车辆工程 2 563 26338 563 26338
本科批 物理类 物理+化学 502 智能制造工程 2 566 24510 565 25122
本科批 物理类 物理+化学 502 测控技术与仪器 2 565 25122 563 26338
本科批 物理类 物理+化学 502 微电子科学与工程 2 569 22777 566 24510
本科批 物理类 物理+化学 502 自动化 2 579 17515 574 20026
本科批 物理类 物理+化学 502 机器人工程 2 565 25122 563 26338
本科批 物理类 物理+化学 502 电气工程及其自动化 2 570 22223 570 22223
本科批 物理类 物理+化学 502 人工智能 2 568 23330 568 23330
本科批 物理类 物理+化学 502 计算机科学与技术 2 572 21129 571 21654
本科批 物理类 物理+化学 502 软件工程 3 570 22223 569 22777
本科批 物理类 物理+化学 502 数据科学与大数据技术 2 568 23330 567 23925
本科批 物理类 物理+化学 502 物联网工程 2 565 25122 563 26338
本科批 物理类 物理+化学 502 数字媒体技术 2 567 23925 564 25726
本科批 物理类 物理+化学 503 食品科学与工程 3 554 32276 547 37362
本科批 物理类 物理+化学 503 食品质量与安全 2 539 43910 538 44755
本科批 物理类 物理+化学 503 食品营养与健康 2 555 31545 533 49100
本科批 物理类 物理+化学 503 制药工程 3 541 42236 540 43054
本科批 物理类 物理+化学 503 生物工程 3 543 40558 531 50918
本科批 物理类 物理+化学 503 应用化学 3 550 35167 532 49992
本科批 物理类 物理+化学 503 材料化学 3 539 43910 533 49100
本科批 物理类 物理+化学 503 高分子材料与工程 3 535 47325 533 49100
本科批 物理类 物理+化学 503 化学工程与工艺 4 534 48225 533 49100
本科批 物理类 物理+化学 503 海洋科学 2 537 45619 532 49992
本科批 物理类 物理+化学 503 环境工程 2 531 50918 531 50918
本科批 物理类 物理+化学 503 环境科学 2 531 50918 531 50918
本科批 物理类 物理+化学 503 轻化工程 3 555 31545 537 45619
本科批 物理类 物理+化学 503 包装工程 2 559 28888 532 49992
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 视觉传达设计 2 556 - 555 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 环境设计 2 553 - 553 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 产品设计 2 555 - 554 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 服装与服饰设计 3 554 - 552 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 公共艺术 1 553 - 553 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A01 动画 2 554 - 553 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。