2025年内蒙古自治区录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
国家专项 物理类 物理+化学 009 机械设计制造及其自动化 2 584 9043 580 9784
国家专项 物理类 物理+化学 009 计算机科学与技术 1 587 8532 587 8532
本科批 物理类 物理+化学 001 机械电子工程 2 579 9972 577 10380
本科批 物理类 物理+化学 001 过程装备与控制工程 2 574 10991 574 10991
本科批 物理类 物理+化学 001 智能制造工程 2 576 10580 575 10801
本科批 物理类 物理+化学 001 测控技术与仪器 2 578 10183 575 10801
本科批 物理类 物理+化学 001 微电子科学与工程 2 578 10183 576 10580
本科批 物理类 物理+化学 001 自动化 2 581 9574 579 9972
本科批 物理类 物理+化学 001 机器人工程 1 577 10380 577 10380
本科批 物理类 物理+化学 001 电气工程及其自动化 2 585 8884 584 9043
本科批 物理类 物理+化学 001 人工智能 2 588 8379 579 9972
本科批 物理类 物理+化学 001 计算机科学与技术 2 583 9219 582 9394
本科批 物理类 物理+化学 001 软件工程 2 581 9574 578 10183
本科批 物理类 物理+化学 001 数据科学与大数据技术 2 579 9972 578 10183
本科批 物理类 物理+化学 001 物联网工程 3 578 10183 576 10580
本科批 物理类 物理+化学 002 食品科学与工程 3 580 9784 559 14268
本科批 物理类 物理+化学 002 食品质量与安全 2 556 14956 546 17327
本科批 物理类 物理+化学 002 食品营养与健康 2 539 19077 531 21084
本科批 物理类 物理+化学 002 制药工程 2 556 14956 548 16847
本科批 物理类 物理+化学 002 生物工程 2 552 15858 538 19305
本科批 物理类 物理+化学 002 应用化学 3 545 17590 536 19815
本科批 物理类 物理+化学 002 材料化学 3 548 16847 539 19077
本科批 物理类 物理+化学 002 高分子材料与工程 2 548 16847 548 16847
本科批 物理类 物理+化学 002 化学工程与工艺 3 548 16847 541 18582
本科批 物理类 物理+化学 002 海洋科学 2 536 19815 531 21084
本科批 物理类 物理+化学 002 海洋技术 2 558 14494 530 21342
本科批 物理类 物理+化学 002 环境工程 2 532 20815 530 21342
本科批 物理类 物理+化学 002 环境科学 2 538 19305 536 19815
本科批 物理类 物理+化学 002 轻化工程 2 539 19077 534 20296
本科批 物理类 物理+化学 002 包装工程 2 549 16605 543 18077
本科批 物理类 物理 003 金融工程 2 540 18825 539 19077
本科批 物理类 物理 003 物流管理 2 535 20057 532 20815
本科批 物理类 物理 003 工业工程 2 533 20532 533 20532
本科批 物理类 不限 003 财务管理 2 543 18077 541 18582
本科批 物理类 不限 003 国际经济与贸易 2 531 21084 529 21608
本科批 物理类 物理+化学 004 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 2 575 10801 574 10991
本科批 历史类 不限 005 财务管理 2 562 3855 559 4087
本科批 历史类 不限 005 投资学 2 554 4515 554 4515
本科批 历史类 不限 005 国际经济与贸易 2 570 3267 557 4273
本科批 历史类 不限 005 法学类(法学、知识产权) 2 579 2713 576 2890
本科批 历史类 不限 005 日语 2 559 4087 551 4741
本科批 历史类 不限 006 财务管理(中外合作办学) 2 578 2770 577 2827
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 视觉传达设计 2 537 - 529 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 环境设计 2 526 - 525 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 产品设计 2 529 - 528 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 服装与服饰设计 2 525 - 524 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 公共艺术 2 527 - 526 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 007 动画 2 534 - 527 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 008 表演 3 552 - 540 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。