2025年新疆维吾尔自治区录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 专业名称 录取数 最高分 最低分
国家专项 理工 机械设计制造及其自动化 3 486 472
国家专项 理工 机械电子工程 3 487 474
国家专项 理工 计算机科学与技术 3 479 465
国家专项 理工 生物工程 3 468 457
国家专项 理工 化学工程与工艺 3 459 456
国家专项 理工 环境工程 2 436 434
普通类一批 文史 财务管理 2 483 474
普通类一批 文史 公共事业管理 3 469 456
普通类一批 文史 投资学 2 472 471
普通类一批 文史 国际经济与贸易 2 469 469
普通类一批 文史 法学类(法学、知识产权) 2 474 474
普通类一批 文史 英语 1 469 469
普通类一批 文史 日语 1 471 471
普通类一批 理工 工业设计 2 471 466
普通类一批 理工 过程装备与控制工程 2 482 472
普通类一批 理工 车辆工程 2 469 465
普通类一批 理工 智能制造工程 3 485 481
普通类一批 理工 微电子科学与工程 4 484 472
普通类一批 理工 自动化 2 486 484
普通类一批 理工 机器人工程 2 474 472
普通类一批 理工 电气工程及其自动化 2 493 491
普通类一批 理工 软件工程 2 498 485
普通类一批 理工 物联网工程 2 479 476
普通类一批 理工 食品科学与工程 4 468 463
普通类一批 理工 食品质量与安全 2 459 456
普通类一批 理工 食品营养与健康 2 462 462
普通类一批 理工 制药工程 3 471 458
普通类一批 理工 应用化学 3 460 454
普通类一批 理工 材料化学 2 468 461
普通类一批 理工 高分子材料与工程 2 471 464
普通类一批 理工 化学工程与工艺 2 485 474
普通类一批 理工 环境工程 2 456 454
普通类一批 理工 环境科学 2 458 457
普通类一批 理工 轻化工程 3 467 459
普通类一批 理工 包装工程 2 469 454
普通类一批 理工 物流管理 1 456 456
普通类一批 理工 工业工程 2 473 470
南疆单列 文史 人力资源管理 1 478 478
南疆单列 文史 法学类(法学、知识产权) 2 487 478
内地新疆班 文史 公共事业管理 2 475 471
内地新疆班 文史 国际经济与贸易 2 482 476
内地新疆班 文史 法学类(法学、知识产权) 1 528 528
内地新疆班 理工 机械电子工程 1 482 482
内地新疆班 理工 自动化 2 539 532
内地新疆班 理工 食品科学与工程 3 483 474
内地新疆班 理工 生物工程 2 475 475
内地新疆班 理工 化学工程与工艺 3 484 474
内地新疆班 理工 工业工程 2 475 460
定向 理工 计算机科学与技术(定向) 1 423 423
定向 理工 食品科学与工程(定向) 1 421 421
定向 理工 财务管理(定向) 1 421 421
定向 艺术(不分文理) 公共艺术 1 433 433
预科一批 文史 少数民族预科班(国际经济与贸易) 4 424 420
预科一批 文史 少数民族预科班(法学类) 4 431 425
预科一批 理工 少数民族预科班(国际经济与贸易) 3 416 391
预科一批 理工 少数民族预科班(财务管理) 4 394 380
预科一批 理工 少数民族预科班(物流管理) 6 383 375
预科一批 理工 少数民族预科班(金融工程) 5 381 376
预科一批 理工 少数民族预科班(人力资源管理) 5 395 378
预科一批 理工 少数民族预科班(大数据管理与应用) 2 393 387
预科一批 理工 少数民族预科班(工业工程) 6 382 376
艺术类 艺术(不分文理) 视觉传达设计 2 509 491
艺术类 艺术(不分文理) 环境设计 2 490 487
艺术类 艺术(不分文理) 产品设计 1 490 490
艺术类 艺术(不分文理) 动画 1 492 492
艺术类 艺术(不分文理) 表演 2 476 459

  注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。