2025年安徽省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
本科批 物理类 物理 001 物流管理 1 559 61103 559 61103
本科批 物理类 物理 001 工业工程 4 571 49685 563 56996
本科批 物理类 物理 001 大数据管理与应用 3 583 39448 577 44443
本科批 物理类 不限 001 财务管理 2 559 61103 558 62125
本科批 物理类 不限 001 投资学 2 560 60032 557 63155
本科批 物理类 不限 001 国际经济与贸易 3 575 46234 557 63155
本科批 物理类 不限 001 法学类(法学、知识产权) 2 568 52416 561 58985
本科批 历史类 不限 001 财务管理 2 568 9224 559 11479
本科批 历史类 不限 001 人力资源管理 2 556 12302 552 13503
本科批 历史类 不限 001 国际经济与贸易 2 559 11479 556 12302
本科批 历史类 不限 001 法学类(法学、知识产权) 2 563 10422 562 10664
本科批 历史类 不限 001 汉语国际教育 2 559 11479 558 11738
本科批 历史类 不限 001 英语 2 561 10926 558 11738
本科批 历史类 不限 001 日语 4 558 11738 553 13186
本科批 历史类 不限 001 翻译 2 557 12014 556 12302
本科批 物理类 不限 002 财务管理(中外合作办学) 4 566 54203 552 68456
本科批 物理类 物理+化学 003 机械设计制造及其自动化 3 592 32674 590 34087
本科批 物理类 物理+化学 003 机械电子工程 3 592 32674 588 35532
本科批 物理类 物理+化学 003 工业设计 3 587 36298 584 38612
本科批 物理类 物理+化学 003 过程装备与控制工程 4 588 35532 585 37839
本科批 物理类 物理+化学 003 车辆工程 3 589 34787 587 36298
本科批 物理类 物理+化学 003 智能制造工程 4 587 36298 586 37046
本科批 物理类 物理+化学 004 测控技术与仪器 6 593 31970 592 32674
本科批 物理类 物理+化学 004 微电子科学与工程 6 596 29819 594 31261
本科批 物理类 物理+化学 004 自动化 6 597 29144 593 31970
本科批 物理类 物理+化学 004 机器人工程 2 594 31261 593 31970
本科批 物理类 物理+化学 004 电气工程及其自动化 2 602 25742 600 27089
本科批 物理类 物理+化学 005 人工智能 4 593 31970 591 33386
本科批 物理类 物理+化学 005 计算机科学与技术 4 595 30543 593 31970
本科批 物理类 物理+化学 005 软件工程 5 593 31970 592 32674
本科批 物理类 物理+化学 005 数据科学与大数据技术 3 591 33386 590 34087
本科批 物理类 物理+化学 005 物联网工程 5 591 33386 589 34787
本科批 物理类 物理+化学 005 数字媒体技术 2 592 32674 591 33386
本科批 物理类 物理+化学 006 食品科学与工程 10 570 50653 551 69512
本科批 物理类 物理+化学 006 食品质量与安全 5 551 69512 547 73825
本科批 物理类 物理+化学 006 食品营养与健康 4 549 71693 547 73825
本科批 物理类 物理+化学 006 制药工程 6 555 65227 549 71693
本科批 物理类 物理+化学 006 生物工程 5 563 56996 551 69512
本科批 物理类 物理+化学 007 应用化学 7 560 60032 545 76096
本科批 物理类 物理+化学 007 材料化学 6 566 54203 545 76096
本科批 物理类 物理+化学 007 高分子材料与工程 5 552 68456 549 71693
本科批 物理类 物理+化学 007 化学工程与工艺 6 548 72790 544 77227
本科批 物理类 物理+化学 007 海洋科学 6 547 73825 544 77227
本科批 物理类 物理+化学 007 海洋技术 4 545 76096 543 78451
本科批 物理类 物理+化学 007 环境工程 4 570 50653 543 78451
本科批 物理类 物理+化学 007 环境科学 3 544 77227 543 78451
本科批 物理类 物理+化学 007 轻化工程 8 558 62125 546 74955
本科批 物理类 物理+化学 007 包装工程 6 554 66261 544 77227
本科批 物理类 物理+化学 008 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 4 586 37046 575 46234
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 视觉传达设计 3 538 - 525 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 环境设计 3 525 - 524 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 产品设计 3 532 - 527 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 服装与服饰设计 3 526 - 525 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 公共艺术 2 525 - 524 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 001 动画 2 526 - 525 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。