2025年山东省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
本科批 综合改革 物理+化学 101 机械设计制造及其自动化 4 585 37499 582 40556
本科批 综合改革 物理+化学 103 工业设计 4 564 61734 562 64571
本科批 综合改革 物理+化学 104 过程装备与控制工程 4 568 56598 564 61734
本科批 综合改革 物理+化学 105 车辆工程 4 577 45839 574 49311
本科批 综合改革 物理+化学 106 智能制造工程 4 584 38477 583 39493
本科批 综合改革 物理+化学 107 测控技术与仪器 4 579 43708 576 46983
本科批 综合改革 物理+化学 109 微电子科学与工程 5 584 38477 582 40556
本科批 综合改革 物理+化学 110 自动化 4 587 35635 587 35635
本科批 综合改革 物理+化学 111 机器人工程 3 584 38477 582 40556
本科批 综合改革 物理+化学 112 电气工程及其自动化 4 589 33835 589 33835
本科批 综合改革 物理+化学 113 人工智能 4 590 32966 588 34716
本科批 综合改革 物理+化学 114 计算机科学与技术 4 604 22343 591 32123
本科批 综合改革 物理+化学 115 软件工程 4 589 33835 588 34716
本科批 综合改革 物理+化学 117 数据科学与大数据技术 3 589 33835 586 36510
本科批 综合改革 物理+化学 119 数字媒体技术 3 587 35635 579 43708
本科批 综合改革 物理+化学 120 食品科学与工程 6 581 41571 566 59152
本科批 综合改革 物理+化学 121 食品质量与安全 4 562 64571 552 79669
本科批 综合改革 物理+化学 122 食品营养与健康 4 551 81231 544 93253
本科批 综合改革 物理+化学 123 制药工程 5 567 57862 563 63106
本科批 综合改革 物理+化学 124 生物工程 4 572 51672 564 61734
本科批 综合改革 物理+化学 125 应用化学 4 550 82928 548 86251
本科批 综合改革 物理+化学 126 材料化学 5 558 70316 552 79669
本科批 综合改革 物理+化学 127 高分子材料与工程 4 577 45839 572 51672
本科批 综合改革 物理+化学 128 化学工程与工艺 5 567 57862 562 64571
本科批 综合改革 物理+化学 129 海洋科学 4 556 73404 553 78074
本科批 综合改革 物理+化学 130 海洋技术 3 562 64571 549 84598
本科批 综合改革 物理+化学 132 环境工程 3 552 79669 546 89643
本科批 综合改革 物理+化学 133 环境科学 3 551 81231 544 93253
本科批 综合改革 物理+化学 134 轻化工程 5 566 59152 556 73404
本科批 综合改革 物理+化学 135 包装工程 5 544 93253 539 102276
本科批 综合改革 物理 137 金融工程 3 561 65979 555 74908
本科批 综合改革 不限 139 国际经济与贸易 3 573 50515 566 59152
本科批 综合改革 不限 141 财务管理 3 580 42645 579 43708
本科批 综合改革 不限 143 公共事业管理 3 566 59152 560 67397
本科批 综合改革 物理 144 物流管理 3 549 84598 544 93253
本科批 综合改革 物理 145 工业工程 4 562 64571 557 71861
本科批 综合改革 不限 146 法学类(法学、知识产权) 3 592 31273 589 33835
本科批 综合改革 不限 147 汉语国际教育 3 573 50515 568 56598
本科批 综合改革 不限 149 日语 3 566 59152 556 73404
本科批 综合改革 不限 150 翻译 3 568 56598 559 68893
本科批 综合改革 物理+化学 2W1 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 5 562 64571 558 70316
本科批 综合改革 不限 2W2 财务管理(中外合作办学) 3 562 64571 559 68893
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y1 视觉传达设计 5 541 - 538 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y2 环境设计 5 530 - 527 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y3 产品设计 5 536 - 533 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y4 服装与服饰设计 5 530 - 520 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y5 公共艺术 6 526 - 524 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y6 动画 4 543 - 537 -
艺术类 艺术(不分文理) 不限 3Y7 表演 12 524 - 518 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。