2025年山西省录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
本科批 物理类 物理 301 物流管理 2 540 35110 538 36196
本科批 物理类 物理 301 工业工程 2 546 31909 538 36196
本科批 物理类 物理 301 大数据管理与应用 3 550 29847 542 34022
本科批 物理类 不限 301 财务管理 3 562 24202 544 32969
本科批 物理类 不限 301 法学类(法学、知识产权) 2 559 25587 550 29847
本科批 物理类 物理+化学 302 机械设计制造及其自动化 7 570 20780 562 24202
本科批 物理类 物理+化学 302 机械电子工程 6 565 22830 562 24202
本科批 物理类 物理+化学 302 工业设计 6 562 24202 559 25587
本科批 物理类 物理+化学 302 过程装备与控制工程 6 561 24667 559 25587
本科批 物理类 物理+化学 302 车辆工程 6 562 24202 560 25129
本科批 物理类 物理+化学 302 智能制造工程 5 563 23758 562 24202
本科批 物理类 物理+化学 303 测控技术与仪器 8 570 20780 567 21967
本科批 物理类 物理+化学 303 微电子科学与工程 6 574 19228 568 21572
本科批 物理类 物理+化学 303 自动化 6 579 17314 571 20373
本科批 物理类 物理+化学 303 机器人工程 3 570 20780 568 21572
本科批 物理类 物理+化学 303 电气工程及其自动化 3 587 14435 575 18868
本科批 物理类 物理+化学 304 人工智能 4 573 19575 570 20780
本科批 物理类 物理+化学 304 计算机科学与技术 5 581 16578 572 19992
本科批 物理类 物理+化学 304 软件工程 6 577 18084 570 20780
本科批 物理类 物理+化学 304 物联网工程 3 571 20373 570 20780
本科批 物理类 物理+化学 304 数字媒体技术 3 572 19992 570 20780
本科批 物理类 物理+化学 305 食品科学与工程 6 576 18480 551 29383
本科批 物理类 物理+化学 305 食品质量与安全 4 551 29383 547 31400
本科批 物理类 物理+化学 305 食品营养与健康 5 549 30360 545 32426
本科批 物理类 物理+化学 305 制药工程 6 553 28419 543 33493
本科批 物理类 物理+化学 305 生物工程 6 553 28419 543 33493
本科批 物理类 物理+化学 306 应用化学 4 546 31909 537 36748
本科批 物理类 物理+化学 306 材料化学 4 550 29847 537 36748
本科批 物理类 物理+化学 306 高分子材料与工程 5 544 32969 539 35615
本科批 物理类 物理+化学 306 化学工程与工艺 10 562 24202 538 36196
本科批 物理类 物理+化学 306 环境工程 5 538 36196 536 37306
本科批 物理类 物理+化学 306 环境科学 5 536 37306 534 38457
本科批 物理类 物理+化学 306 轻化工程 7 549 30360 538 36196
本科批 物理类 物理+化学 306 包装工程 5 554 27910 538 36196
本科批 历史类 不限 001 财务管理 3 574 4632 567 5570
本科批 历史类 不限 001 人力资源管理 2 566 5712 560 6593
本科批 历史类 不限 001 国际经济与贸易 4 570 5154 565 5870
本科批 历史类 不限 001 法学类(法学、知识产权) 2 587 3093 574 4632
本科批 历史类 不限 001 汉语国际教育 2 566 5712 562 6303
本科批 历史类 不限 001 英语 2 572 4893 569 5289
本科批 历史类 不限 001 日语 3 562 6303 561 6430
本科批 历史类 不限 001 翻译 2 568 5429 563 6156
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 视觉传达设计 5 515 - 508 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 环境设计 4 504 - 504 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 产品设计 5 510 - 505 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 服装与服饰设计 5 505 - 503 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 公共艺术 5 504 - 503 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 600 动画 5 505 - 504 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 601 表演 4 535 - 523 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。