2025年天津市录取情况统计



发布日期:2026-05-06

批次 科类名称 选考科目 分组 专业名称 录取数 最高分 最高分位次 最低分 最低分位次
地方专项 综合改革 物理+化学 212 机械设计制造及其自动化 4 578 18257 570 20413
地方专项 综合改革 物理+化学 212 机械电子工程 3 573 19601 572 19855
地方专项 综合改革 物理+化学 212 微电子科学与工程 3 574 19332 573 19601
地方专项 综合改革 物理+化学 212 计算机科学与技术 5 583 17050 574 19332
地方专项 综合改革 物理+化学 213 生物工程 5 562 22547 545 27231
地方专项 综合改革 物理+化学 213 化学工程与工艺 5 554 24750 547 26718
地方专项 综合改革 物理+化学 213 环境工程 3 553 25018 543 27778
本科批 综合改革 物理+化学 401 机械设计制造及其自动化 42 582 17292 569 20688
本科批 综合改革 物理+化学 401 机械电子工程 42 582 17292 568 20940
本科批 综合改革 物理+化学 401 工业设计 35 568 20940 564 22032
本科批 综合改革 物理+化学 401 过程装备与控制工程 46 567 21240 564 22032
本科批 综合改革 物理+化学 401 车辆工程 33 569 20688 565 21754
本科批 综合改革 物理+化学 401 智能制造工程 22 577 18537 567 21240
本科批 综合改革 物理+化学 402 测控技术与仪器 45 583 17050 572 19855
本科批 综合改革 物理+化学 402 微电子科学与工程 62 594 14378 572 19855
本科批 综合改革 物理+化学 402 自动化 44 584 16781 578 18257
本科批 综合改革 物理+化学 402 机器人工程 15 589 15580 576 18798
本科批 综合改革 物理+化学 402 电气工程及其自动化 32 593 14616 583 17050
本科批 综合改革 物理+化学 403 人工智能 35 578 18257 570 20413
本科批 综合改革 物理+化学 403 计算机科学与技术 46 592 14879 575 19060
本科批 综合改革 物理+化学 403 软件工程 44 589 15580 571 20134
本科批 综合改革 物理+化学 403 数据科学与大数据技术 25 575 19060 570 20413
本科批 综合改革 物理+化学 403 物联网工程 48 573 19601 568 20940
本科批 综合改革 物理+化学 403 数字媒体技术 22 583 17050 568 20940
本科批 综合改革 物理+化学 404 食品科学与工程 98 592 14879 559 23374
本科批 综合改革 物理+化学 404 食品质量与安全 44 560 23083 555 24465
本科批 综合改革 物理+化学 404 食品营养与健康 30 559 23374 553 25018
本科批 综合改革 物理+化学 404 制药工程 65 567 21240 549 26147
本科批 综合改革 物理+化学 404 生物工程 65 587 16053 549 26147
本科批 综合改革 物理+化学 405 高分子材料与工程 40 559 23374 546 26966
本科批 综合改革 物理+化学 405 化学工程与工艺 82 577 18537 543 27778
本科批 综合改革 物理+化学 405 海洋科学 18 569 20688 541 28355
本科批 综合改革 物理+化学 405 海洋技术 15 548 26456 542 28062
本科批 综合改革 物理+化学 405 环境工程 16 552 25317 541 28355
本科批 综合改革 物理+化学 405 环境科学 12 546 26966 541 28355
本科批 综合改革 物理+化学 405 包装工程 43 580 17773 542 28062
本科批 综合改革 物理 406 金融工程 24 562 22547 547 26718
本科批 综合改革 物理 406 物流管理 45 575 19060 544 27532
本科批 综合改革 物理 406 工业工程 48 566 21500 547 26718
本科批 综合改革 物理 406 大数据管理与应用 22 574 19332 557 23920
本科批 综合改革 不限 407 财务管理 39 580 17773 557 23920
本科批 综合改革 不限 407 人力资源管理 20 569 20688 549 26147
本科批 综合改革 不限 407 公共事业管理 21 554 24750 544 27532
本科批 综合改革 不限 407 投资学 25 560 23083 545 27231
本科批 综合改革 不限 407 国际经济与贸易 33 559 23374 545 27231
本科批 综合改革 不限 407 法学类(法学、知识产权) 42 585 16523 559 23374
本科批 综合改革 不限 407 汉语国际教育 25 566 21500 544 27532
本科批 综合改革 不限 407 英语 18 563 22282 551 25587
本科批 综合改革 不限 407 翻译 18 552 25317 545 27231
本科批 综合改革 物理+化学 408 计算机科学与技术(信息处理)(中外合作办学) 50 574 19332 559 23374
本科批 综合改革 不限 409 财务管理(中外合作办学) 52 571 20134 555 24465
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 视觉传达设计 25 541 - 531 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 环境设计 26 534 - 524 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 产品设计 26 552 - 530 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 服装与服饰设计 25 532 - 525 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 公共艺术 26 529 - 524 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 A10 动画 26 542 - 529 -
艺术类 艺术(不分科目类) 不限 J11 表演 4 556 - 538 -

注:以上数据仅供参考,2026年招生计划与专业分组等信息以各省(市、区)考试院公布为准。